中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 (碎石1標(biāo)) | 投標(biāo)單位名稱 (碎石2標(biāo)) | 備注 |
第一中標(biāo)候選人 | 高安中石礦業(yè)有限公司 | 高安市峰海建材有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 10832000.00 | 11338000.00 | |
第二中標(biāo)候選人 | 高安市峰海建材有限公司 | 上高縣磊沐礦業(yè)有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 10872000.00 | 11850000.00 | |
第三中標(biāo)候選人 | 高安市陸鑫建筑材料有限公司 | 江西省合強順建筑材料有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 11716200.00 | 13241200.00 |
2025年8月16日